Consortium Partners
NanoEar Project Partners
Participant no. |
Participant organisation name |
Participant org. short name |
| 1 (coordinator) | University of Tampere | UTA, FI |
| 2 | Tampere University of Technology | TUT, FI |
| 3 | Åbo Academy University | ABO, FI |
| 4 | Kungliga Tekniska Högskola | KTH, SE |
| 6 | University of Angers | UA, FR |
| 7 | Medical University of Hannover | MHH, GE |
| 8 | University of Rostock | Uni Rostock, GE |
| 9 | Rheinisch Westphälische Technische Hochschule | RWTH-Aachen, GE |
| 10 | University of Heidelberg | UHEI, GE |
| 11 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | EPFL, CH |
| 12 | Medizinische Universität Innsbruck | MUI, AU |
| 13 | University of Ferrara | CFR, IT |
| 14 | Academy of Science of the Czech Republic | IEM, CZ |
| 15 | University of Uppsala | UU, SE |
| 16 | University of Athens | NKUA, GR |
| 17 | Inserm University of Montpellier | INSERM, FR |
| 18 | University of Southampton | USOU, UK |
| 19 | MedEl AGhb, SMI | Med-El, AU |
| 20 | Aequotech, SMI | Aequotech, IT |
| 21 | University of Helsinki | UH.IB, FI |
| 22 | Hemoteq | HTQ, GE |
| 23 | Yorkshire Bioscience | YorkBio, UK |
| 24 | NS-Gene | NsG, DK |
